Перепланировки
ЦЕНЫ
на услуги проектирования перепланировки/переустройства
действительны с 01.02.2021г.
Проектные работы в жилых помещениях (квартирах)
Проектные работы в жилых помещениях (квартирах) | |||
---|---|---|---|
Виды работ | Цена | ||
1 | Проект перепланировки без затрагивания несущих стен (минимальная стоимость заказа 8 000 руб) | 130 руб/м2 | |
2 | Согласование данной перепланировки с получением распоряжения | 6000 руб | |
3 | Проект перепланировки с несущими стенами в кирпичном доме | от 15 000 руб | |
4 | Согласование данной перепланировки | 6 000 руб | |
5 | Проект отопления в квартире (перенос или замена отопительных приборов) | 15 000 руб | |
6 | Теплотехнический расчет | 5 000 руб | |
7 | Подготовка заключения по перепланировке и переустройству | 8000 руб | |
8 | Согласование перепланировки "под ключ" (после ремонта) | 15 000 руб | |
9 | Авторский надзор по перепланировке (выезд, оформление документов) | 3 000 руб |
Проектные работы в нежилых помещениях
Проектные работы в нежилых помещениях | ||
---|---|---|
Виды работ | Цена | |
1 | Проект перепланировки без затрагивания несущих стен | 135 руб/м2 |
2 | Раздел проекта электроснабжения (не менее 15 000руб) | 120руб/м2 |
3 | Раздел проекта отопления (не менее 15 000 руб) | 120 руб/м2 |
4 | Раздел проекта водоснабжения и канализации (не менее 7000руб.) | 70 руб/м2 |
Подробнее о перепланировках и вариантах исполнения здесь