Прайс лист
Цены на услуги по проектированию, дизайну интерьеров и ландшафтному дизайну
с 01.09.2024г.
Проектирование жилых и общественных зданий, наружных коммуникаций выполняется согласно Справочнику базовых цен, утвержденному Госстроем РФ
| Проектирование коттеджей | ||
|---|---|---|
| Виды работ | Цена | |
| 1 | Эскизный проект коттеджа (минимальная стоимость заказа 35 000 руб) | 180 руб/м2 |
| 3 | Рабочий проект коттеджа | 850 руб/м2 |
| 4 | Проект реконструкции дома | 1000 руб/м2 |
| Скидки при площади коттеджа от 181 м2 до 250 м2 — 7%; 251 м2 до 500 м2 – 10%; от 501 м2 – 15% | ||
| 5 | Изготовление отдельных разделов проекта | |
| 6 | Архитектурно-строительный раздел | 650 руб/м2 |
| 7 | Раздел проекта электроснабжения (не менее 16 000 руб) | 180 руб/м2 |
| 8 | Раздел проекта отопления (не менее 17 000 руб) | 180 руб/м2 |
| 9 | Раздел проекта водоснабжения и канализации (без расчета бассейна) (не менее 15 000 руб) | 150 руб/м2 |
| 10 | Нулевой цикл (фундаменты) (от общей площади коттеджа) | 450 руб/м2 |
| Расчет смет | |
|---|---|
| Расчет смет (минимальный заказ) | 7 000 руб |
| Проектные работы в жилых помещениях (квартирах) | |||
|---|---|---|---|
| Виды работ | Цена | ||
| 1 | Проект перепланировки без затрагивания несущих стен (минимальная стоимость заказа 10000 руб) | 180 руб/м2 | |
| 2 | Сопровождение данной перепланировки в администрации | 8000 руб | |
| 3 | Проект перепланировки с несущими стенами в кирпичном доме | от 15 000 руб | |
| 4 | Сопровождение данной перепланировки в администрации (сбор подписей с жильцов МКД - по договоренности) | от 10 000 руб | |
| 5 | Проект отопления в квартире (перенос или замена отопительных приборов) | 17 000 руб | |
| 6 | Теплотехнический расчет | 6 000 руб | |
| 7 | Подготовка заключения по перепланировке и переустройству (для квартиры/ для ИЖД) | 11000 руб / 15000 руб | |
| 8 | Ввод в эксплуатацию квартиры после выполненного ремонта с получением новой выписки ЕГРН* | 18 000 руб | |
| 9 | Согласование уже выполненной перепланировки через администрацию с получением новой выписки ЕГРН* | 39 000 руб | |
| 10 | Авторский надзор по перепланировке (выезд, оформление документов) | 5 000 руб | |
| * накладные расходы (новый техпаспорт БТИ и техплан) оплачиваются отдельно | |||
Проектные работы в нежилых помещениях
Виды работ Цена
1 Проект перепланировки без затрагивания несущих стен (окончательная стоимость зависит от площади и сложности) 200 руб/м2
2 Раздел проекта электроснабжения (не менее 18 000руб) 180 руб/м2
3 Раздел проекта отопления (не менее 17 000 руб) 180 руб/м2
4 Раздел проекта водоснабжения и канализации (не менее 15000руб.) 150 руб/м2
5 Согласование проекта перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме с администрацией района 10 000 руб
| Перевод в нежилой фонд (проект отдельного входа, согласования, получение распоряжения) | ||
|---|---|---|
| Виды работ | Цена | |
| 1 | Дизайн-проект крыльца (планы, фасады, «посадка на местность», визуализация) | 35 000 руб |
| 2 | Рабочий проект крыльца | договорная |
| 3 | Перепланировка помещения | 180 руб/м2 |
| 4 | Раздел проекта электроснабжения | 180 руб/м2 |
| 5 | Раздел проекта отопления | 180 руб/м2 |
| 6 | Раздел проекта водоснабжения и канализации | 150 руб/м2 |
| 7 | Согласование дизайн-проекта в департаменте архитектуры г.Н.Новгорода | входит в стоимость |
| 8 | Согласование проекта перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме с администрацией района | 10 000 руб. |
| 9 | Согласование перепланировки в нежилом помещении"под ключ" (после ремонта) | 20 000руб. |
| Консультационные услуги | ||
|---|---|---|
| Виды работ | Цена | |
| 1 | Консультационные услуги в офисе | 1500 руб (при заключении договора стоимость консультации засчитывается) |
| 2 | Консультационные услуги в пределах города | 2000 руб. |
| 3 | Консультационные услуги за городом | по договоренности |


