Перепланировки
ЦЕНЫ
на услуги проектирования перепланировки/переустройства
действительны с 01.09.2024г.
Проектные работы в жилых помещениях (квартирах)
| Проектные работы в жилых помещениях (квартирах) | |||
|---|---|---|---|
| Виды работ | Цена | ||
| 1 | Проект перепланировки без затрагивания несущих стен (минимальная стоимость заказа 10000 руб) | 180 руб/м2 | |
| 2 | Сопровождение данной перепланировки в администрации | 8000 руб | |
| 3 | Проект перепланировки с несущими стенами в кирпичном доме | от 15 000 руб | |
| 4 | Сопровождение данной перепланировки в администрации (сбор подписей с жильцов МКД - по договоренности) | от 10 000 руб | |
| 5 | Проект отопления в квартире (перенос или замена отопительных приборов) | 17 000 руб | |
| 6 | Теплотехнический расчет | 6 000 руб | |
| 7 | Подготовка заключения по перепланировке и переустройству (для квартиры/ для ИЖД) | 11000 руб / 15000 руб | |
| 8 | Ввод в эксплуатацию квартиры после выполненного ремонта с получением новой выписки ЕГРН* | 18 000 руб | |
| 9 | Согласование уже выполненной перепланировки через администрацию с получением новой выписки ЕГРН* | 39 000 руб | |
| 10 | Авторский надзор по перепланировке (выезд, оформление документов) | 5 000 руб | |
| * накладные расходы (новый техпаспорт БТИ и техплан) оплачиваются отдельно | |||
Проектные работы в нежилых помещениях
| Проектные работы в нежилых помещениях | ||
|---|---|---|
| Виды работ | Цена | |
| 1 | Проект перепланировки без затрагивания несущих стен (окончательная стоимость зависит от площади и сложности) | 200 руб/м2 |
| 2 | Раздел проекта электроснабжения (не менее 18 000руб) | 180 руб/м2 |
| 3 | Раздел проекта отопления (не менее 17 000 руб) | 180 руб/м2 |
| 4 | Раздел проекта водоснабжения и канализации (не менее 15000руб.) | 150 руб/м2 |
| 5 | Согласование проекта перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме с администрацией района | 10 000 руб |
Подробнее о перепланировках и вариантах исполнения здесь


