Ландшафтный дизайн
ЦЕНЫ
на услуги по ландшафтному дизайну
действителен с 10.01.2022г.
| Ландшафтный дизайн | |||
|---|---|---|---|
| Виды работ | Цена | ||
| Предпроектный этап | |||
| Топографическая съемка территории | 500 руб/сотка | ||
| Выезд специалиста на участок для выполнения замеров, обследования существующих насаждений, ознакомления с территорий (при условии заказа - выезд бесплатно) | 2000 руб + 20руб/км | ||
| Агрохимический анализ почвы | 3000 руб | ||
| Проектные работы | |||
| Общая концепция благоустройства (от 2-х вар. эскиза) | |||
| до 15 соток (мин. 8 000 руб) | 800 руб /сотка | ||
| 15-30 соток | 600 руб /сотка | ||
| Более 30 соток | 400 руб /сотка | ||
| Дендроплан (Подбор ассортимента древесно – кустарниковых растений) | |||
| до 15 соток (мин. 5 000 руб) | 500 руб /сотка | ||
| 15-30 соток | 400 руб /сотка | ||
| Более 30 соток | 300 руб /сотка | ||
| Комплексный проект планировки и благоустройства | |||
| До 30 соток (мин.25000 руб) | 2 500 руб/сотка | ||
| Более 30 соток | 2 000 руб/сотка | ||
| Состав комплекта чертежей комплексного проекта | |||
| 1.Опорный план | |||
| 2. Эскизный вариант планировки (2 вар.) | |||
| 3. Генеральный план участка | |||
| 4. План покрытий | |||
| 5. План озеленения и благоустройства | |||
| 6. Разбивочный чертёж элементов благоустройства | |||
| 7. Посадочный план (дендроплан) | |||
| 8. Пояснительная записка | |||
| 9. Смета | |||
| Дополнительные чертежи | |||
| Проект дренажной системы | 500 руб/сотка | ||
| Проект орошения | 500 руб/сотка | ||
| Проект водоема (цена зависит от выбранного инженерного решения) | от 600 руб/м2 | ||


